Colegiados
Apellidos | Nombre | Licencia Médico Veterinario | Estatus Colegiación |
---|---|---|---|
Apellidos | Nombre | Licencia Médico Veterinario | Estatus Colegiación |
Pinto Rosado | Arturo | 61 | Vitalicio |
Amundaray Zeno | Hiram | 69 | Vitalicio |
Rosado Carbó | Gilberto | 71 | Vitalicio |
Simonet Clavell | José A. | 73 | Vitalicio |
Miranda | Carlos H. | 78 | Vitalicio |
Rodríguez Santiago | Carlos M. | 82 | Vitalicio |
Clavell Marchese | Carlos E. | 83 | |
Armstrong | Juan L. | 84 | Vitalicio |
Ortiz Santiago | Bernardino | 86 | Vitalicio |
Burrell de Ortiz | Vera A. | 88 | Vitalicio |
Cintrón Zayas | Pedro A. | 89 | Vitalicio |
Domínguez Martínez | Benjamín | 93 | |
Colón Lilley | Walter E. | 94 | Vitalicio |
Crespo Medina | Ramón F. | 95 | Vitalicio |
González González Jr. | César | 96 | Vitalicio |
Raíces Reyes | Jorge L. | 109 | Vitalicio |
Borri Díaz | Miguel A. | 110 | Vitalicio |
Rivera Hernández | Benjamín | 111 | |
Díaz Díaz | Carlos A. | 117 | Vitalicio |
Díaz Umpierre | José A. | 121 | |
Báez Dohnet | Enrique | 122 | |
Dávila López | Gaspar | 124 | |
Toro | Ettore | 128 | |
Brito Bru | Gustavo | 129 | |
Catoni Zeppenfeldt | Carmen A. | 130 | |
Vientós Valle | José A. | 131 | |
Rossy Vando | Eduardo | 132 | Vitalicio |
Iriarte Hernáiz | Celestino | 135 | |
Domínguez Bidot | Juan M. | 137 | |
Ferrer Pérez | Juan L. | 138 | |
De Jesús Varona | Lemuel J. | 139 | |
Torres Pérez | Juan S. | 141 | |
Mercado Iguina | Edgardo | 142 | |
Thompson Harris | Kenneth R. | 143 | Vitalicio |
Marzán | Alfred E. | 145 | |
Pagán Mutt | Mónica | 146 | |
Rivera Colón | Edgardo | 147 | No Residente |
Rivera Casanova | Carlos E. | 148 | |
García Blanco | José M. | 150 | |
Castro Ferrer | Gabriel | 151 | |
Vallejo | Bernardo | 152 | |
García Echevarría | Iván | 153 | |
Marrero Rivera | Richard | 154 | |
Burgos Santiago | Edwin P. | 156 | |
Suárez Pérez | Yvette M. | 158 | |
Alvarez Benítez | Juan C. | 163 | |
Crespo Rodríguez | José E. | 165 | |
Viscal Rodríguez | Sandra | 168 | |
Rivera Guzmán | Antonio L. | 169 | |
Suárez Canabal | Roberto F. | 170 | |
Torrado Tosado | José O. | 174 | |
Irizarry Pasarell | Elton L. | 175 | |
Negrón Roche | Francisco | 176 | |
Pérez López | Ramón A. | 177 | |
Díaz Umpierre | Jorge L. | 178 | |
Soto Ortiz | Carlos A. | 179 | |
Pérez Rivera | Iván | 180 | |
Reyes Peña | Elvin A. | 182 | |
Román Barceló | Héctor | 183 | No Residente |
Esteves Loyd | María Isabel | 184 | No Residente |
Soler Mena | Bernardo L. | 185 | No Residente |
Morales Fournier | David | 188 | |
Navarro Rodríguez | Luis A. | 189 | |
Lidin Gómez | Harold | 190 | |
Quiles | Debra | 194 | No Residente |
Olivera Alemar | Daniel A. | 195 | |
Carazo Gilot | Carlos M. | 196 | |
Díaz Ortíz | Nelson | 198 | No Residente |
García Marrero | Héctor J. | 199 | |
Almódovar Ronda | José | 200 | No Residente |
Benson Arias | Elena | 202 | |
Mongil Martínez | Carlos M. | 204 | |
González Acevedo | Darío A. | 205 | |
Córdova de la Hoz | Hugo E. | 206 | |
Amieiro Puig | Juan P. | 209 | |
Benítez Bibiloni | Luis | 211 | |
Barrera Frontera | José | 212 | |
Pérez Rivera | Eidan | 213 | |
Avilés Suárez | Enid M. | 214 | |
Pagán Sánchez | Eloisa | 215 | |
Martínez Marín | Héctor | 216 | |
Vega Rodríguez | Edgar E. | 218 | |
Olivencia Cortés | Pedro E. | 219 | |
Davis | Gwendolyn | 220 | |
Martínez Santos | Nivia I. | 221 | No Residente |
Hernández Jamardo | Arnaldo H. | 222 | |
Sierra Archilla | Yolanda | 224 | |
Calimano Beiró | Fernando E. | 225 | |
Zayas Montalvo | Héctor | 227 | |
Ramos-Hendrickson | Lillian | 229 | No Residente |
Collazo Morales | Víctor E. | 230 | |
Domenech | Carlos E. | 232 | |
Báez Segarra | Juan E. | 233 | |
Rivera Velázquez | Elizabeth | 234 | |
Martínez Rodríguez | Melween I. | 235 | |
Cardona Durán | Iván R. | 239 | |
Delgado Forastieri | Jorge L. | 240 | |
Frontera Fernández | Pedro Jaime | 241 | |
González Falcón | José E. | 242 | |
Martínez Ríos | Heriberto A. | 243 | No Residente |
Rivera García | Brenda I. | 245 | |
Cueto Ruiz | María I. | 247 | |
Del Toro García | Carlos G. | 248 | |
Vera González | Juan | 249 | |
Oppenheimer Soto | Víctor R. | 252 | |
Rivera Rivera | Zoilaluz | 253 | |
Moore | Debra P. | 254 | |
Collazo Peña | Juan | 255 | |
Mercado Méndez | José A. | 257 | |
Román Latorre | Acacia | 258 | |
Hernández Dávila | Barney J. | 259 | |
Corretjer Vicente | Rafael G. | 260 | |
Torres Acevedo | Erick de J. | 261 | |
González Aponte | Elmer | 262 | |
Fernández Martínez | Ricardo | 263 | |
Santana Esterrich | Ángel L. | 265 | |
García Santos | José G. | 267 | |
Figueroa Oliver | Luis E. | 268 | |
Buitrago Jiménez | Luis C. | 269 | |
Trautmann Peters | David J. | 270 | |
Meléndez Gauthier | Ricardo | 271 | |
Vélez Muñoz | José R. | 272 | |
Trujillo Torres | José M. | 273 | |
Ellín Lugo | Juan R. | 274 | |
Arbona Ortiz | Federico | 275 | |
Peguero Jiménez | Roberto M. | 276 | |
Randel Avilés | Patricia G. | 278 | |
Ramírez Carrera | Oriel A. | 279 | |
Ramos Montañez | Rafael J. | 280 | |
Del Toro García | Juan A. | 281 | |
Alverio Flores | Michael | 282 | |
Catinchi Padilla | Katherine | 284 | |
López Rivera | Betzaida | 286 | No Residente |
Montalvo González | Mónica | 287 | |
Oliveras Tejeiro | Froilan | 288 | |
Quiñones Porrata | Marilucy | 290 | |
Vega Sánchez, | José M. | 297 | |
Fuentes Rodríguez | Miguel | 299 | |
Núñez Sepúlveda | Pedro E. | 301 | |
Aponte Hernández | Carlos | 302 | |
Burgos Rodríguez | César | 303 | |
Charneco López | Rafael | 304 | |
Mattina Canales | Peter | 306 | |
Olmeda Geniec | Nanette | 308 | |
Ramírez Carrera | José R. | 310 | |
Serrano Romero | Edwin | 312 | |
Sosa Barbosa | José L. | 313 | |
Cabán Babilonia | Julio A. | 314 | |
De Gracia Pares | Floreli | 315 | |
Padovani Oliver | Fabiola B. | 317 | |
Pino López-Castro | Ignacio J. | 318 | |
Sálico Maxzud | Anabelle | 319 | |
Arce López | José V. | 320 | |
Casta González | Ernesto R. | 321 | |
Jiménez González | Angel M. | 323 | |
Lebrón Pomales | Roberto | 324 | No Residente |
Pérez Campo | Héctor | 325 | |
Puig Schramm | Anik | 326 | |
Ramos-Helaire | Isabel | 329 | |
Vázquez Velázquez | Jaime A. | 331 | |
Viejo Simonpietri | Fernando | 333 | |
García Bonilla | Alexis | 334 | |
Castillo de Amundaray | María V. | 336 | |
Pérez Pérez | Héctor | 337 | |
De León Jiménez | Juan C. | 338 | |
Bozzo Bonilla | Víctor | 339 | |
Delgado-Lecaroz | Rosario P. | 341 | |
Bras Silva | Inés Dinelí | 343 | |
Guardia Mendizábal | Armando | 345 | |
Kaufman Blatt | Andrea S. | 347 | |
Martínez García | Ada | 348 | |
Orta Fargas | Wanda L. | 349 | |
Ramírez Vélez | Glenda | 350 | |
Vidal Covas | Geraldine A. | 353 | |
Fernández Lugo | Marisara | 355 | |
Rivera Nuñez | Carolyn M. | 356 | |
De Angel Ramírez | José | 357 | |
De Moya Burgos | Denisse | 358 | |
Morales Navarro | Roberto | 361 | |
Piñero Jirau | Frances | 362 | |
Rodríguez Reyes | Idia V. | 364 | |
Watlington Castro | Pedro J. | 366 | |
Scaramal Curcio | Jorge D. | 368 | |
Morales Rodríguez | Zuley C. | 371 | |
Socarrás Blanco | Andrés | 373 | |
Vega Sánchez, | Roberto J. | 374 | |
Burgos Rodríguez | Armando G. | 375 | |
Moyeno Rivera | Noelia | 377 | |
Pagán López | Maluni | 378 | |
Aguirre Hernández | Bianca | 380 | |
Natal Figueroa | Linda A. | 384 | |
Ortiz Vidal | Francisco | 385 | |
Ramos Mieles | Luis T. | 386 | |
Carrillo García | Marlon | 389 | |
Díaz Argimon | Eduardo | 390 | |
Carrasquillo García | José A. | 391 | |
Santiago Cordero | José J. | 392 | |
Fernández Santos | Yesenia | 394 | |
González Pérez | Rocky D. | 396 | |
Alicea Garcés | Alma D. | 397 | |
Rivera Torres | José I. | 398 | |
Ricci Gorbea | Lionel A. | 400 | |
Rodríguez Roselló | Miguel A. | 401 | |
Balestra Torres | Aida L. | 403 | |
López Pérez | Franklin R. | 404 | No Residente |
Román Márquez | Camila | 407 | |
Viera Falgas, | Wilfredo | 409 | |
Zambrana Tirado | Gilberto | 410 | |
Flores Menar | Maressa | 411 | |
Jordán Saiz | Juan M. | 412 | |
Bernabe Rodríguez | Sheryl M. | 414 | |
Biello García | Michelle | 415 | |
Vega López | Maricarmen | 416 | |
Creitoff Rodríguez | Rita A. | 417 | No Residente |
Rivera Rivera | Osmar | 419 | |
Rodríguez Perea | Lesley D. | 420 | |
Trinidad Soto | Diamaris | 421 | |
Ramírez Carrera | Ricardo J. | 422 | |
Suárez Martínez | Sandra M. | 423 | |
Giusti Collazo | Joan Carlo | 424 | |
Colón Colón | José A. | 425 | |
Morales Medina | Annabelle | 426 | |
Gonzague López | Jessie Y. | 427 | |
Zequeira Clausells, | Carlos L. | 428 | |
Acevedo Monserrate | Belén | 430 | |
Cuenoud Golay | Diane | 431 | |
Santaella Santé | Alvaro | 433 | |
Mesonero Morales | Alexander | 435 | |
Muñoz Massó | David G. | 436 | |
González Velez | Olga D. | 437 | |
Rodríguez Soto | Javier A. | 439 | |
Bird Vélez | Milton G. | 441 | |
Bonnet Pérez | Giselle M. | 442 | |
Crescioni Laborde | Jennifer I. | 443 | |
Mesorana Colón | Cristina | 445 | |
Zurkowsky Caro | Melanie M. | 446 | |
Aponte Delgado | Alex J. | 449 | |
Cajigas González, | Sonia | 453 | |
Torres Ortiz | Rafael I. | 455 | |
Valcárcel Ruiz, | Rhemuel A. | 456 | |
Benavent Amaral | María T. | 458 | |
Colón Mulero | María S. | 459 | |
Cruz Rivera | José A. | 460 | |
González Vega | Richard | 461 | |
Pabón Gautier | Patricia N. | 462 | |
Román Cintrón | Chiara M. | 463 | |
Sánchez Lugo | Carla M. | 464 | |
Quiñones Rodríguez, | Celeste R. | 465 | |
Román Valldejuli | Marta B. | 466 | |
Negrón Pagán | Shaiana M. | 467 | |
Arce Rivera | Marilyn | 469 | |
Borges González | Rafael J. | 471 | |
Juliá Savarit | María C. | 473 | |
Ramos Torres | Angel I. | 474 | |
Vales Calero | Iris Del C. | 476 | |
Santiago Jaime | José L. | 500 | |
Montero Oliver | Julio C. | 520 | |
Figueroa Colón | Michelle V. | 521 | |
Feliciano Adrián | Agnielis | 540 | |
Colón Olmo | Blanca I. | 600 | |
Dávila Morales | Marilyn | 602 | |
Henríquez Rivera | Sheila T. | 603 | |
Nieves Vázquez | Christi J. | 604 | |
Rivera Viera | Miraida | 605 | No Residente |
Rohena Pizarro | Damaris | 606 | |
Rodríguez Meléndez | Awilda M. | 611 | No Residente |
Crespo Rosado | Marta G. | 612 | |
Free | Jessica V. | 613 | |
Meléndez Ramírez | Francisco E. | 614 | |
Bobé Graniela | Naomi | 615 | |
Miranda Morales | Marymir | 616 | |
Rivera Mujica | Ileana M | 617 | |
Mayol-Sabatier | Mónica C. | 618 | |
Cidre Vélez | Gabriela M. | 619 | |
García Puebla | José A. | 620 | |
López Arvelo | Rafael B. | 622 | |
Pazos | Mariela J | 623 | |
Quiles Toledo | Dinora | 624 | |
Loinaz Rivera | Ricardo J. | 625 | |
Trappler Thomas | Michelle C. | 626 | |
Díaz Pérez | Alicia A. | 627 | |
Aponte Claudio | Doraica | 628 | |
Simeonidis Arias | Alexia | 629 | |
Vargas Fernández | Ricardo A. | 630 | |
Orr | Dustin C. | 631 | |
Rosado Maldonado | Laura C | 632 | |
Vázquez | Edlyn M. | 633 | |
Kelley | John S. | 634 | |
Hernández González | Cristina | 635 | |
Domínguez Prats | Mónica | 637 | |
Rodríguez Ruiz | Dalied Y. | 638 | |
Pérez Rodríguez | Maricarmen | 639 | |
Vega Morales | Cinthia | 640 | |
Carrasquillo Acosta | Ricardo A. | 641 | |
Vega Zambrana | Sheila M. | 642 | |
Quiñones Rodríguez | Hiram O. | 643 | |
Spiliopoulos | Natalie | 644 | |
Fonseca Rivera | Mayra L. | 645 | |
Nieves Rodríguez | José A. | 646 | |
Carreras Dávila | Eduardo J. | 648 | |
Cintrón Colón | Gabriel | 649 | |
Gonzalez Blasco | Soleyl E. | 650 | |
Vargas Meneses | Héctor B. | 662 | |
Báez | Mariola | 653 | |
Blanco Orrega | Beatriz | 654 | |
Fernández López | Joanne | 655 | |
Gómez Rosario | Johanna Del C. | 657 | |
Jusino Montes | Camille M. | 658 | |
Merced Alejandro | Rebecca A. | 660 | |
Olazagasti | Alondra | 661 | |
Vargas | Héctor B. | 662 | |
Barrera | José I. | 664 | |
De Jesús | Jonathan | 665 | |
Imholz | Alexis C. | 667 | |
Restrepo | Julián D. | 668 | |
Rivera | Saraí | 669 | |
Vélez | Yan F. | 670 | |
Williams | Kathryn C. | 671 | |
Irizarry | Jorge | 672 | |
Machado | Grisselle | 673 | |
Ortiz | Luis R. | 675 | |
Soto | Roberto | 677 | |
Walker | Jenniffer | 678 | |
Matos | Félix | 679 | |
Fernández | Miguel | 680 | |
Hernández | Andrea | 682 | |
Pérez Mercado | Adriana | 692 | |
Rosado Maldonado | Adrián | 694 |
*Actualizado en junio 2019.